スポット名 | MAPCODE |
---|---|
青い池 Aoiike Pond | 349 569 844*62 |
旭野やまびこ高地(かみふらの八景) Asahino Yamabiko Highlands | 349 470 102*24 |
あるうのぱいん Aruunopain | 389 039 528*57 |
親子の木 Oyako no Ki Tree | 389 097 891*63 |
風のガーデン Kaze no Garden | 919 583 192*53 |
カレーのふらのや Curry no Furanoya | 349 001 761*22 |
かんのファーム Kanno Farm | 349 728 636*63 |
カンパーナ六花亭 Campana Rokkatei | 349 090 412*53 |
くまげら Kumagera | 349 032 101*72 |
グラス・フォレストin富良野 Glass Forest in Furano | 550 798 020*55 |
クリスマスツリーの木 Christmas Tree no Ki | 349 788 234*44 |
原始の泉 Genshi no Izumi | 349 080 375*22 |
ケンとメリーの木 Ken to Merry no Ki Tree | 389 071 697*80 |
後藤純男美術館 Goto Sumio Art Museum | 349 434 108*07 |
五郎の石の家(北の国から) Goro no Ishinoie Stone's House | 550 833 305*68 |
三愛の丘展望公園 Sanai no Oka Park | 349 792 506*85 |
JR布部駅 JR Nunobe Station | 550 723 645*24 |
JR美瑛駅 JR Biei Station | 389 010 596*65 |
JR富良野駅 JR Furano Station | 349 032 281*04 |
ジェットコースターの路(かみふらの八景) Roller Coaster Road | 349 667 092*20 |
四季彩の丘 Shikisai no Oka | 349 701 185*01 |
就実の丘 Shujitsu no Oka | 389 165 332*07 |
白金ビルケ Shirogane Biruke | 349 627 064*08 |
白ひげの滝 Shirahige no Taki Falls | 796 182 572*22 |
新栄の丘展望公園 Shineinooka Tenbokoen | 349 790 614*28 |
セブンスターの木 Seven Star no Ki Tree | 389 157 186*67 |
ぜるぶの丘 Zerubu no Oka | 389 071 565*17 |
千望峠(かみふらの八景) Senbo Pass | 349 455 416*70 |
拓真館 Takushinkan | 349 704 363*03 |
小さなパン店 リッカロッカ Likka Rokka | 349 729 063*65 |
十勝岳望岳台 Tokachidake Bogakudai | 796 093 371*11 |
ニングルテラス Ninguru Terrace | 919 553 395*88 |
パッチワークの路 Patchwork no Michi | 389 097 540*16 |
パノラマロード Panorama Road | 349 704 556*86 |
パノラマロード江花(かみふらの八景) Panorama Road Ebana | 349 426 085*57 |
美瑛選果 美瑛本店 Biei Senka Biei Honten | 389 009 539*45 |
日の出公園(ラベンダー園、かみふらの八景) Hinode Park | 349 463 219*11 |
拾ってきた家(北の国から) Hirottekita Ie | 550 798 051*03 |
ファームズ千代田 Farms Chiyoda | 349 734 412*88 |
ファーム富田 Farm Tomita | 349 276 834*65 |
ファーム富田ラベンダーイースト Farm Tomita Lavender East | 349 251 377*42 |
富良野チーズ工房 Furano Cheese Kobo | 550 840 171*88 |
フラノ・マルシェ Furano Marche | 349 001 717*52 |
ふらのワイン工場 Furano Wine Kojo | 349 060 668*27 |
北西の丘展望公園 Hokuseinooka Tenbokoen | 389 070 252*12 |
ポプラファーム中富良野本店 Popura Farm Nakahurano Honten | 349 308 719*82 |
マイルドセブンの丘 Mild Seven no Oka | 389 036 544*77 |
深山峠アートパーク Miyamatoge Pass Art Park | 349 639 400*84 |
深山峠展望台(かみふらの八景) MIyamatoge Observatory | 349 639 727*36 |
やなせたかしの店 アンパンマンショップふらの店 Yanase Takashi no Mise Anpanman Shop Furanoten | 550 803 272*40 |
唯我独尊 Yuiga Doxon | 349 032 065*44 |
洋食とCafeじゅんぺい Yoshoku to Cafe Junpei | 389 011 378*46 |
麓郷の森 Rokugo no Mori | 550 830 218*66 |
和田草原とどんぐりの里(かみふらの八景) Wada Grassland and Acorn Village | 349 434 327*55 |
楽天レンタカーの割引クーポン
じゃらんレンタカーの割引クーポン
楽天トラベルの割引クーポン
「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。