| スポット名 | MAPCODE |
|---|---|
| 味の大王 総本店 Ajinodaio Sohonten | 113 475 459*50 |
| ウトナイ湖 Lake Utonai | 113 413 681*68 |
| 海の駅ぷらっとみなと市場 Uminoeki Puratto Minato Ichiba | 113 164 339*66 |
| えこりん村 Ekorin Mura Village | 230 126 510*15 |
| えにわ湖自由公園 Lake Eniwa Jiyu Hiroba | 867 309 826*13 |
| オコタンペ湖展望台 Lake Okotanpe Observatory | 708 167 820*57 |
| カルビー千歳工場 Calbee Chitose Factory | 230 015 532*42 |
| キウス周堤墓群(縄文遺跡) Kiusu Earthwork Burlal Circles | 230 176 851*41 |
| 旧島松駅逓所 Old Shimamatsu Ekiteisho | 230 304 479*20 |
| キリンビアレストラン ハウべ Kirin Beer Restaurant Haube | 230 044 141*47 |
| 駒そば亭 Komasobatei | 113 831 297*38 |
| サケのふるさと千歳水族館 Chitose Salmon Aquarium | 113 889 586*50 |
| サッポロビール庭園 Sapporo Beer Garden | 230 103 452*70 |
| ジェラテリア エ カフェ ジジ Gelateria e Cafe Gigi | 230 191 015*36 |
| 支笏湖温泉 Lake Shikotsuko Onsen | 867 063 598*34 |
| 新千歳空港 New Chitose Airport | 113 742 180*75 |
| スイーツマザーズ Sweet Mother's | 545 226 365*04 |
| 千歳アウトレットモール・レラ Chitose Outlet Mall rera | 113 831 107*55 |
| 花茶 Kacha | 230 297 855*72 |
| ドレモルタオ Doremo Letao | 113 859 154*08 |
| 七条大滝 Nanajo Otaki Falls | 867 007 838*66 |
| 錦大沼公園 Nishiki Onuma Park | 545 385 870*28 |
| ノーザンホースパーク Nothern Horse Park | 113 689 875*40 |
| ノーススノーランド in 千歳 North Snow Land in Chitose | 113 822 614*18 |
| 白扇の滝(恵庭渓谷) Hakusen Falls | 867 393 675*27 |
| 浜寿司 Hamazushi | 113 858 649*32 |
| 東千歳バーベキュー Higashi Chitose BBQ | 320 307 223*41 |
| パレットの丘 Palette no Oka | 320 270 455*02 |
| 美笛キャンプ場 Bifue Campsite | 545 810 359*48 |
| ホースガーデン MURANAKA Horse Garden Muranaka | 230 097 898*28 |
| 北々亭千歳店 Hokuhokutei Chitoseten | 230 019 049*13 |
| 北海道まるごと市場 Hokkaido Marugoto Ichiba | 113 827 123*22 |
| ポロピナイ(支笏湖) Poropinai | 708 174 737*71 |
| 丸駒温泉 Marukoma Onsen | 708 112 228*40 |
| マルトマ食堂 Marutoma Shokudo | 113 164 195*30 |
| 緑のふるさと森林公園 Midori no Furusato Forest Park | 867 308 828*31 |
| ミルティーロ Mirtillo | 230 105 524*56 |
| むらかみ牧場 Murakami Farm | 230 163 085*73 |
| 名水ふれあい公園 Meisui Fureai Park | 113 821 503*66 |
| モラップキャンプ場 Morappu Campsite | 545 859 575*04 |
| 野鳥の森(休暇村支笏湖) Yacho no Mori | 867 064 005*76 |
| ラーメンIORI Ramen Iori | 230 019 019*75 |
| ラルマナイの滝(恵庭渓谷) Rarumanai Falls | 867 394 490*78 |
| ルルマップ自然公園ふれらんど Ruru Mappu Natural Park Fureland | 230 306 028*72 |
| 和牛レストランログハウスびび Wagyu Restaurant Loghouse Bibi | 113 566 457*84 |
楽天レンタカーの割引クーポン
じゃらんレンタカーの割引クーポン
楽天トラベルの割引クーポン
「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。