エリア | 湖沼の名称 | 読み方 | 面積(km2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
道央 | 万計沼 | ばんけいぬま | 0.03 | 札幌市南区 |
道央 | 真簾沼 | まみすぬま | 0.08 | 札幌市南区 |
道央 | 空沼 | からぬま | 0.03 | 恵庭市 |
道央 | オコタンペ湖 | おこたんぺこ | 0.40 | 千歳市 |
道央 | フレ沼 | ふれぬま | 0.05 | 千歳市 |
道央 | 支笏湖 | しこつこ | 78.48 | 千歳市 |
道央 | 千歳湖 | ちとせこ | 0.06 | 千歳市 |
道央 | 洞爺湖 | とうやこ | 70.72 | 虻田郡洞爺湖町 有珠郡壮瞥町 |
道央 | ポロト湖 | ぽろとこ | 0.32 | 白老郡白老町 |
道央 | 橘湖 | たちばなこ | 0.07 | 白老郡白老町 |
道央 | 倶多楽湖 | くったらこ | 4.70 | 白老郡白老町 |
道央 | 当丸沼 | とうまるぬま | 0.01 | 古宇郡神恵内村 |
道央 | 半月湖 | はんげつこ | 0.03 | 岩内郡共和町 |
道央 | 神仙沼 | しんせんぬま | 0.01 | 岩内郡共和町 |
道央 | 大沼 | おおぬま | 0.08 | 岩内郡共和町 |
道央 | 長沼 | ながぬま | 0.07 | 岩内郡共和町 |
道央 | コックリ湖 | こっくりこ | 0.04 | 磯谷郡蘭越町 |
道央 | 口無沼 | くちなしぬま | 0.05 | 苫小牧市 |
道央 | 朝日沼 | あさひぬま | 0.05 | 苫小牧市 |
道央 | マッカ沼 | まっかぬま | 0.03 | 苫小牧市 |
道央 | 樽前大沼 | たるまえおおぬま | 0.06 | 苫小牧市 |
道央 | 長沼 | ながぬま | 0.07 | 勇払郡厚真町 |
道央 | 大沼 | おおぬま | 0.08 | 勇払郡厚真町 |
道央 | 雨竜沼池塘群 | うりゅうぬまちとうぐん | 1.55 | 雨竜郡雨竜町 |
道央 | 豊似湖 | とよにこ | 0.03 | 幌泉郡えりも町 |
道北 | 硫黄沼 | いおうぬま | 0.12 | 上川郡美瑛町 |
十勝 | ヒサゴ沼 | ひさごぬま | 0.07 | 上川郡新得町 |
十勝 | 然別湖 | しかりべつこ | 3.59 | 河東郡鹿追町 河東郡上士幌町 |
釧路・根室 | 知床沼 | しれとこぬま | 0.04 | 目梨郡羅臼町 |
釧路・根室 | 羅臼湖 | らうすこ | 0.43 | 目梨郡羅臼町 |
釧路・根室 | 知西別湖 | ちにしべつこ | 0.05 | 目梨郡羅臼町 |
釧路・根室 | 風連湖 | ふうれんこ | 59.01 | 根室市 野付郡別海町 |
釧路・根室 | ニシベツ小沼 | にしべつこぬま | 0.20 | 野付郡別海町 |
釧路・根室 | トーサムポロ沼 | とーさむぽろぬま | 0.25 | 根室市 |
釧路・根室 | ヒキウス沼 | ひきうすとう | 0.10 | 根室市 |
釧路・根室 | タンネ沼 | たんねとう | 0.23 | 根室市 |
釧路・根室 | オンネ沼 | おんねとう | 0.47 | 根室市 |
釧路・根室 | 南部沼 | なんぶとう | 0.05 | 根室市 |
釧路・根室 | 温根沼 | おんねとう | 5.72 | 根室市 |
釧路・根室 | 摩周湖 | ましゅうこ | 19.22 | 川上郡弟子屈町 |
釧路・根室 | パンケトー | ぱんけとー | 2.86 | 釧路市 |
釧路・根室 | ペンケトー | ぺんけとー | 0.30 | 釧路市 |
釧路・根室 | 達古武湖 | たっこぶこ | 1.31 | 釧路郡釧路町 |
環境省 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 1993