きたふる 北海道179市町村のふるさと納税


北海道のじゃがいも 産地と収穫量

北海道のじゃがいも
産地・収穫量ランキング

出典:e-Stat(日本国政府統計)の農林水産関係市町村別統計(2023年1月24日)

順位市町村名収穫量 (t)作付面積 (ha)出荷量 (t)
1 帯広市 114,100 3,390 101,100
2 斜里町 105,900 2,630 97,900
3 芽室町 105,300 2,970 96,200
4 小清水町 97,000 2,140 93,900
5 幕別町 86,100 2,410 79,700
6 網走市 82,700 2,110 78,500
7 士幌町 78,800 2,060 70,900
8 更別村 75,200 1,870 71,500
9 清里町 74,700 1,770 72,300
10 音更町 71,400 2,070 64,500
11 大空町 70,600 1,850 61,500
12 北見市 54,600 1,780 45,100
13 美幌町 45,100 1,270 41,400
14 中札内村 42,700 1,010 39,400
15 鹿追町 34,700 976 29,400
16 倶知安町 33,000 1,180 27,900
17 豊頃町 32,100 893 29,700
18 上士幌町 30,900 712 28,700
19 訓子府町 27,600 710 22,000
20 浦幌町 27,400 703 26,200
21 清水町 25,700 908 22,900
22 本別町 19,900 543 18,400
23 美瑛町 19,800 736 17,400
24 京極町 19,600 652 16,700
25 津別町 19,100 548 17,400
26 真狩村 15,500 502 13,700
27 留寿都村 14,500 438 13,800
28 弟子屈町 14,400 400 13,700
29 中標津町 13,700 354 10,600
30 置戸町 12,700 317 9,550
31 大樹町 12,300 310 8,480
32 今金町 12,000 415 9,340
33 厚沢部町 11,600 375 4,750
34 上富良野町 10,100 362 8,070
35 池田町 10,000 310 9,360
36 恵庭市 8,450 232 7,000
37 函館市 8,370 310 7,600
38 喜茂別町 7,630 260 6,200
39 共和町 7,440 259 6,550
40 ニセコ町 6,820 227 6,190
41 足寄町 6,680 170 6,660
42 南富良野町 6,500 221 4,500
42 洞爺湖町 6,500 199 6,270
44 新得町 6,250 156 5,140
45 由仁町 6,040 164 2,090
46 栗山町 6,030 185 168
47 森町 5,730 191 5,220
48 千歳市 5,100 143 2,030
49 剣淵町 5,070 170 4,470
50 せたな町 4,640 160 3,670
51 名寄市 4,510 143 3,920
52 旭川市 4,330 152 4,060
53 富良野市 3,970 160 3,710
54 石狩市 3,360 111 2,940
55 士別市 3,320 176 2,980
56 中富良野町 3,120 111 2,770
57 黒松内町 3,060 89 1,350
58 長沼町 3,050 92 2,010
59 むかわ町 2,950 85 2,640
60 江別市 2,830 86 2,470
61 厚真町 2,060 61 1,760
62 遠軽町 2,020 63 1,870
63 蘭越町 1,830 62 1,450
64 北広島市 1,720 51 1,340
65 当別町 1,640 56 1,420
66 伊達市 1,500 47 1,220
67 岩見沢市 1,370 54 835
68 湧別町 1,250 47 1,130
69 八雲町 1,180 42 756
70 日高町 1,160 26 1,100
71 江差町 1,120 43 993
72 豊浦町 1,090 34 984
73 安平町 992 23 960
74 壮瞥町 889 29 807
75 乙部町 850 34 778
76 上川町 822 29 778
77 標津町 810 23 764
78 北斗市 728 28 639
79 芦別市 710 37 177
80 赤井川村 707 23 620
81 深川市 692 38 143
82 美深町 608 25 540
83 七飯町 450 18 405
84 上ノ国町 360 15 320
85 幌加内町 222 11 202
86 遠別町 209 12 201
87 和寒町 190 7 169
88 浦臼町 147 8 131
89 積丹町 138 6 120
90 東神楽町 116 5 95
91 美唄市 114 5 80
92 小樽市 97 4 77
93 沼田町 96 4 89
94 南幌町 72 3 55
95 岩内町 53 2 43
96 三笠市 46 2 40
97 月形町 45 2 32
98 夕張市 41 2 27
98 当麻町 41 2 24
100 稚内市 34 2 27
101 余市町 31 2 26
102 木古内町 20 1 14
102 知内町 20 1 14
102 浦河町 20 2 5
105 福島町 18 1 12
105 松前町 18 1 12
107 滝川市 16 1 7
108 鷹栖町 14 1 2
109 比布町 11 1 1
109 島牧村 11 1 3
109 滝上町 11 1 11
112 砂川市 10 0 2
113 奥尻町 9 1 2
113 占冠村 9 0 2
115 長万部町 8 0 4
116 北竜町 7 0 0
116 雨竜町 7 0 0
116 妹背牛町 7 0 0
119 仁木町 6 0 4
119 小平町 6 0 2
119 新ひだか町 6 1 2
122 愛別町 4 0 0
122 赤平市 4 0 0
122 奈井江町 4 0 0
122 下川町 4 0 0
122 羽幌町 4 0 0
127 留萌市 3 0 0


<< 北海道暮らしの読みもの HOME

Rakuten Web Service Center

北海道暮らしの読みもの