北海道の滝 マップ・一覧
国土地理院のマップ
国土地理院の「滝」について
国土交通省 国土地理院の地図記号「滝」の解説では、滝とは「高さ5m以上で流水が急激に落下する場所」と定義しており、滝の幅が20m未満のものは「滝(小)」、20m以上のものは「滝(大)」としています。
地図記号「滝」を「青色のピン」、地図記号がないものを「緑色のピン」、史跡名勝天然記念物を「紫色のピン」で表示しています。
本ページに掲載の滝の中には、観光用に整備されていないため到達が困難・あるいは不可能な滝を含んでいます。
道央 | 道南 | 道北 | 十勝 | オホーツク | 釧路・根室
道央
名称 |
読み方 |
所在地 |
地図記号の種類 |
緯度経度 |
精進川の滝 | しょうじんがわのたき | 札幌市豊平区 | なし | 43.021132 / 141.359400 |
アシリベツの滝 | あしりべつのたき | 札幌市南区 | 滝(小) | 42.918799 / 141.372401 |
白帆の滝 | しらほのたき | 札幌市南区 | なし | 42.917244 / 141.381614 |
不老の滝 | ふろうのたき | 札幌市南区 | 滝(小) | 42.913996 / 141.376717 |
鱒見の滝 | ますみのたき | 札幌市南区 | 滝(小) | 42.915197 / 141.393224 |
有明の滝 | ありあけのたき | 札幌市清田区 | 滝(小) | 42.927106 / 141.410292 |
九段の滝 | くだんのたき | 札幌市南区 | なし | 42.918127 / 141.159905 |
平和の滝 | へいわのたき | 札幌市西区 | 滝(小) | 43.053700 / 141.221742 |
布敷の滝 | ぬのじきのたき | 札幌市西区 | 滝(小) x 2 | 43.064606 / 141.191810 |
星置の滝 | ほしおきのたき | 札幌市手稲区 | 滝(小) | 43.123558 / 141.201148 |
乙女ノ滝 | おとめのたき | 札幌市手稲区 | 滝(大) | 43.112967 / 141.191139 |
魚留ノ滝 | うおどめのたき | 小樽市 | 滝(小) | 43.103036 / 141.036360 |
雨乞の滝 | あまごいのたき | 小樽市 | 滝(小) | 43.147861 / 140.947926 |
穴滝 | あなだき | 小樽市 | 滝(小) | 43.139634 / 140.932455 |
白扇の滝 | はくせんのたき | 恵庭市 | 滝(小) | 42.866509 / 141.401545 |
ラルマナイの滝 | らるまないのたき | 恵庭市 | 滝(小) | 42.866015 / 141.408345 |
三段の滝 | さんだんのたき | 恵庭市 | 滝(小) | 42.864586 / 141.411247 |
モイチャン滝 | もいちゃんだき | 恵庭市 | 滝(小) | 42.846371 / 141.403062 |
錦糸の滝 | きんしのたき | 恵庭市 | 滝(小) | 42.845582 / 141.404720 |
屏風の滝 | びょうぶのたき | 恵庭市 | 滝(小) | 42.846014 / 141.402498 |
七条大滝 | ななじょうおおたき | 苫小牧市 | 滝(小) | 42.756844 / 141.455307 |
美笛の滝 | びふえのたき | 千歳市 | 滝(大) | 42.726255 / 141.186074 |
インクラの滝 | いんくらのたき | 白老郡白老町 | 滝(小) | 42.636703 / 141.334585 |
社台滝 | しゃだいだき | 白老郡白老町 | 滝(小) | 42.665208 / 141.274577 |
白老滝 | しらおいだき | 白老郡白老町 | 滝(小) | 42.657073 / 141.190268 |
三階滝 | さんかいだき | 伊達市 | 滝(小) | 42.674357 / 141.105820 |
大滝ナイアガラの滝 | おおたきないあがらのたき | 伊達市 | なし | 42.654137 / 141.069082 |
壮瞥滝 | そうべつだき | 有珠郡壮瞥町 | 滝(小) | 42.562124 / 140.885373 |
鳴神の滝 | なるかみのたき | 岩内郡岩内町 | 滝(大) | 42.951702 / 140.475676 |
紅葉の滝 | もみじのたき | 磯谷郡蘭越町 | 滝(大) | 42.885573 / 140.540707 |
朝日不動の滝 | あさひふどうのたき | 岩見沢市 | なし | 43.163687 / 141.862542 |
千鳥ヶ滝 | ちどりがたき | 夕張市 | 滝(小) | 42.910281 / 141.970936 |
サンゴの滝 | さんごのたき | 沙流郡日高町 | 滝(小) | 42.871444 / 142.475566 |
白銀の滝 | しろがねのたき | 石狩市 | 滝(小) | 43.731360 / 141.33636 |
白竜ノ滝 | はくりゅうのたき | 雨竜郡雨竜町 | 滝(小) | 43.698171 / 141.63464 |
三段ノ滝 | さんだんのたき | 雨竜郡北竜町 | 滝(小) | 43.735997 / 141.621459 |
道南
名称 |
読み方 |
所在地 |
地図記号の種類 |
緯度経度 |
古部の大滝 | ふるべのおおたき | 函館市 | 滝(小) | 41.859434 / 141.129374 |
オオシュブンナイの滝 | おおしゅぶんないのたき | 瀬棚郡今金町 | 滝(小) | 42.393780 / 140.182990 |
藻岩の滝 | もいわのたき | 久遠郡せたな町 | 滝(小) | 42.576101 / 139.832447 |
横滝 | よこだき | 久遠郡せたな町 | 滝(小) | 42.571247 / 139.833920 |
賀老の滝 | がろうのたき | 島牧郡島牧村 | 滝(小) | 42.599558 / 139.992786 |
道北
名称 |
読み方 |
所在地 |
地図記号の種類 |
緯度経度 |
激流の滝 | げきりゅうのたき | 中川郡美深町 | 滝(小) | 44.480463 / 142.476652 |
女神の滝 | めがみのたき | 中川郡美深町 | なし | 44.509001 / 142.583139 |
雨霧の滝 | あまぎりのたき | 中川郡美深町 | 滝(小) | 44.509710 / 142.583752 |
比翼の滝 | ひよくのき | 名寄市 | 滝(小) | 44.437846 / 142.493583 |
晨光の滝 | しんこうのたき | 名寄市 | 滝(大) | 44.431848 / 142.500732 |
神門の滝 | じんもんのたき | 紋別郡雄武町 | 滝(小) | 44.452076 / 142.625716 |
昇竜の滝 | しょうりゅうのたき | 紋別郡雄武町 | なし | 44.452594 / 142.624638 |
夫婦滝 | めおとだき | 芦別市 | 滝(小) | 43.627000 / 142.248996 |
月見沢の滝 | つきみさわのたき | 芦別市 | 滝(小) | 43.392253 / 142.164838 |
三段滝 | さんだんだき | 芦別市 | 滝(大) x 3 | 43.350258 / 142.150588 |
紅葉滝 | もみじだき | 上川郡上川町 | 滝(小) | 43.718502 / 142.961566 |
流星の滝 | りゅうせいのたき | 上川郡上川町 | 滝(小) | 43.717212 / 142.972553 |
銀河の滝 | ぎんがのたき | 上川郡上川町 | 滝(小) | 43.716682 / 142.974948 |
雲井ノ滝 | くもいのたき | 上川郡上川町 | 滝(小) | 43.715989 / 142.989983 |
錦糸ノ滝 | きんしのたき | 上川郡上川町 | 滝(小) | 43.712438 / 142.998759 |
ライマンの滝 | らいまんのたき | 上川郡上川町 | 滝(小) | 43.711319 / 142.999602 |
岩間の滝 | いわまのたき | 上川郡上川町 | 滝(小) | 43.702951 / 143.009860 |
弧弦の滝 | こげんのたき | 上川郡上川町 | 滝(小) | 43.703155 / 143.013193 |
早乙女の滝 | さおとめのたき | 上川郡上川町 | 滝(小) | 43.702610 / 143.014368 |
羽衣の滝 | はごろものたき | 上川郡東川町 | 滝(小) | 43.626453 / 142.786734 |
敷島の滝 | しきしまのたき | 上川郡東川町 | 滝(小) | 43.623321 / 142.796136 |
白金不動の滝 | しろがねふどうのたき | 上川郡美瑛町 | 滝(小) | 43.479034 / 142.626260 |
白ひげの滝 | しらひげのたき | 上川郡美瑛町 | なし | 43.474660 / 142.639702 |
十勝
名称 |
読み方 |
所在地 |
地図記号の種類 |
緯度経度 |
秘奥の滝 | ひおうのたき | 上川郡新得町 | 滝(小) | 43.408428 / 142.761423 |
青い滝 | あおいたき | 上川郡新得町 | なし | 43.419079 / 142.883772 |
天狗の滝 | てんぐのたき | 河東郡上士幌町 | 滝(小) | 43.491755 / 143.144757 |
美里別滝 | びりべつだき | 足寄郡足寄町 | 滝(小) | 43.530667 / 143.320016 |
巨岩の滝 | おおいわのたき | 足寄郡足寄町 | 滝(小) | 43.414489 / 143.290330 |
屏風岩の滝 | びょうぶいわのたき | 足寄郡足寄町 | 滝(小) | 43.369587 / 143.626029 |
トブシの滝 | とぶしのたき | 足寄郡足寄町 | 滝(小) | 43.369200 / 143.63846 |
白藤の滝 | しらふじのたき | 足寄郡足寄町 | 滝(小) | 43.425063 / 143.980578 |
オンネトー湯の滝 | おんねとーゆのたき | 足寄郡足寄町 | 史跡名勝天然記念物 | 43.370133 / 143.978333 |
フンベの滝 | ふんべのたき | 広尾郡広尾町 | 滝(小) | 42.267386 / 143.313436 |
オホーツク
名称 |
読み方 |
所在地 |
地図記号の種類 |
緯度経度 |
山彦の滝 | やまびこのたき | 紋別郡遠軽町 | 滝(小) | 43.882661 / 143.303447 |
鹿鳴の滝 | ろくめいのたき | 紋別郡遠軽町 | 滝(大) | 43.878330 / 143.304484 |
虹の滝 | にじのたき | 常呂郡置戸町 | 滝(大) | 43.633718 / 143.447057 |
さくらの滝 | さくらのたき | 斜里郡清里町 | なし | 43.731800 / 144.523070 |
男鹿の滝 | おじかのたき | 斜里郡清里町 | 滝(小) | 43.712159 / 144.703243 |
オシンコシンの滝 | おしんこしんのたき | 斜里郡斜里町 | 滝(小) | 44.038130 / 144.935493 |
フレペの滝 | ふれぺのたき | 斜里郡斜里町 | 滝(小) | 44.096964 / 145.014739 |
カムイワッカ湯の滝 | かむいわっかゆのたき | 斜里郡斜里町 | 滝(小) | 44.151978 / 145.130968 |
カムイワッカの滝 | かむいわっかのたき | 斜里郡斜里町 | 滝(小) | 44.158705 / 145.122181 |
ヨウシペツの滝 | ようしぺつのたき | 斜里郡斜里町 | 滝(小) | 44.163394 / 145.130414 |
カシュニの滝 | かしゅにのたき | 斜里郡斜里町 | 滝(小) | 44.246527 / 145.225489 |
釧路・根室
名称 |
読み方 |
所在地 |
地図記号の種類 |
緯度経度 |
女滝 | おんなだき | 目梨郡羅臼町 | 滝(小) | 44.303179 / 145.347430 |
男滝 | おとこだき | 目梨郡羅臼町 | 滝(小) | 44.300356 / 145.347435 |
クズレ滝 | くずれだき | 目梨郡羅臼町 | 滝(小) | 44.288532 / 145.353419 |
セセキの滝 | せせきのたき | 目梨郡羅臼町 | 滝(小) | 44.172394 / 145.306634 |
熊越の滝 | くまごえのたき | 目梨郡羅臼町 | 滝(小) | 44.031399 / 145.145374 |
クテクンの滝 | くてくんのたき | 標津郡中標津町 | 滝(小) | 43.681948 / 144.846550 |
養老の滝 | ようろうのたき | 標津郡中標津町 | なし | 43.594276 / 144.724710 |
Google Maps
関連リンク
北海道の湖沼カタログ
<< 北海道暮らしの読みもの HOME