北海道179市町村の緯度経度を世界測地系・Degree方式の表記に統一して記載しています。
計測地点は各市町村の役場です。
「北緯が高い」方から順番に、一覧にまとめてご紹介します。
| 北海道の市町村名 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|
| 稚内市 | 45.415691 | 141.673105 |
| 猿払村 | 45.330609 | 142.108972 |
| 礼文町 | 45.303082 | 141.047751 |
| 利尻富士町 | 45.247500 | 141.214722 |
| 利尻町 | 45.187017 | 141.139580 |
| 浜頓別町 | 45.123779 | 142.359735 |
| 豊富町 | 45.102857 | 141.777503 |
| 幌延町 | 45.017778 | 141.849444 |
| 中頓別町 | 44.969761 | 142.286736 |
| 枝幸町 | 44.938682 | 142.581388 |
| 天塩町 | 44.888173 | 141.745352 |
| 中川町 | 44.811389 | 142.071389 |
| 音威子府村 | 44.725042 | 142.262214 |
| 遠別町 | 44.722508 | 141.792327 |
| 雄武町 | 44.582506 | 142.962009 |
| 初山別村 | 44.532172 | 141.766312 |
| 美深町 | 44.481021 | 142.343058 |
| 興部町 | 44.469866 | 143.123958 |
| 羽幌町 | 44.360611 | 141.697276 |
| 紋別市 | 44.356372 | 143.354371 |
| 名寄市 | 44.355909 | 142.463184 |
| 西興部村 | 44.328808 | 142.944461 |
| 苫前町 | 44.306142 | 141.652909 |
| 下川町 | 44.302566 | 142.635202 |
| 滝上町 | 44.192275 | 143.077614 |
| 士別市 | 44.178182 | 142.400927 |
| 湧別町 | 44.151603 | 143.573035 |
| 剣淵町 | 44.095762 | 142.361327 |
| 遠軽町 | 44.061964 | 143.528049 |
| 和寒町 | 44.023129 | 142.413401 |
| 羅臼町 | 44.021944 | 145.189444 |
| 網走市 | 44.020635 | 144.273474 |
| 佐呂間町 | 44.017852 | 143.774767 |
| 小平町 | 44.015487 | 141.662757 |
| 幌加内町 | 44.009798 | 142.15383 |
| 留萌市 | 43.941007 | 141.636931 |
| 大空町 | 43.911944 | 144.172500 |
| 斜里町 | 43.911476 | 144.670841 |
| 愛別町 | 43.906673 | 142.577820 |
| 比布町 | 43.875004 | 142.477675 |
| 小清水町 | 43.856745 | 144.462098 |
| 増毛町 | 43.856060 | 141.524918 |
| 上川町 | 43.847124 | 142.770464 |
| 鷹栖町 | 43.843333 | 142.354444 |
| 清里町 | 43.835238 | 144.594682 |
| 当麻町 | 43.827826 | 142.508089 |
| 美幌町 | 43.824248 | 144.107523 |
| 沼田町 | 43.806703 | 141.933691 |
| 北見市 | 43.802895 | 143.894700 |
| 旭川市 | 43.770858 | 142.364983 |
| 秩父別町 | 43.767013 | 141.957854 |
| 北竜町 | 43.731389 | 141.879167 |
| 訓子府町 | 43.725368 | 143.741662 |
| 深川市 | 43.723295 | 142.053688 |
| 津別町 | 43.706261 | 144.025237 |
| 妹背牛町 | 43.700170 | 141.961505 |
| 東川町 | 43.698849 | 142.510217 |
| 東神楽町 | 43.696383 | 142.451539 |
| 置戸町 | 43.676392 | 143.586352 |
| 標津町 | 43.661269 | 145.131325 |
| 雨竜町 | 43.643940 | 141.889662 |
| 美瑛町 | 43.588283 | 142.466976 |
| 赤平市 | 43.558047 | 142.044176 |
| 滝川市 | 43.557778 | 141.910365 |
| 中標津町 | 43.555205 | 144.971387 |
| 新十津川町 | 43.548781 | 141.877126 |
| 歌志内市 | 43.521391 | 142.034486 |
| 芦別市 | 43.518213 | 142.189486 |
| 砂川市 | 43.494329 | 141.902525 |
| 弟子屈町 | 43.485213 | 144.459325 |
| 上砂川町 | 43.482579 | 141.984041 |
| 陸別町 | 43.468889 | 143.747222 |
| 上富良野町 | 43.455649 | 142.467082 |
| 浦臼町 | 43.430370 | 141.818736 |
| 奈井江町 | 43.425336 | 141.882848 |
| 中富良野町 | 43.405529 | 142.425041 |
| 別海町 | 43.394002 | 145.117328 |
| 富良野市 | 43.342009 | 142.383147 |
| 月形町 | 43.338343 | 141.669491 |
| 美唄市 | 43.332914 | 141.853802 |
| 根室市 | 43.330067 | 145.582798 |
| 標茶町 | 43.303347 | 144.600659 |
| 積丹町 | 43.298749 | 140.597982 |
| 古平町 | 43.264065 | 140.638707 |
| 三笠市 | 43.245671 | 141.875248 |
| 足寄町 | 43.244802 | 143.554053 |
| 上士幌町 | 43.232635 | 143.296179 |
| 鶴居村 | 43.230072 | 144.321187 |
| 新篠津村 | 43.225413 | 141.649282 |
| 当別町 | 43.223681 | 141.516992 |
| 岩見沢市 | 43.196028 | 141.775355 |
| 余市町 | 43.195347 | 140.783545 |
| 小樽市 | 43.190707 | 140.994503 |
| 石狩市 | 43.171345 | 141.315531 |
| 士幌町 | 43.168050 | 143.241460 |
| 南富良野町 | 43.164167 | 142.568333 |
| 仁木町 | 43.151667 | 140.766111 |
| 神恵内村 | 43.143365 | 140.430801 |
| 本別町 | 43.124673 | 143.610566 |
| 江別市 | 43.103746 | 141.536233 |
| 鹿追町 | 43.098877 | 142.988970 |
| 赤井川村 | 43.083492 | 140.813632 |
| 新得町 | 43.079756 | 142.838910 |
| 浜中町 | 43.075948 | 145.131127 |
| 南幌町 | 43.063755 | 141.650441 |
| 泊村 | 43.063002 | 140.498903 |
| 札幌市 | 43.062087 | 141.354404 |
| 夕張市 | 43.056720 | 141.973910 |
| 栗山町 | 43.056328 | 141.784258 |
| 厚岸町 | 43.051960 | 144.847469 |
| 清水町 | 43.011436 | 142.884537 |
| 長沼町 | 43.010410 | 141.695288 |
| 由仁町 | 42.999607 | 141.790280 |
| 釧路町 | 42.996172 | 144.466079 |
| 音更町 | 42.994029 | 143.198120 |
| 北広島市 | 42.985472 | 141.562840 |
| 釧路市 | 42.984882 | 144.381813 |
| 共和町 | 42.980408 | 140.611426 |
| 占冠村 | 42.979880 | 142.398536 |
| 岩内町 | 42.979813 | 140.514740 |
| 白糠町 | 42.956165 | 144.071732 |
| 池田町 | 42.929008 | 143.448532 |
| 帯広市 | 42.924059 | 143.196241 |
| 芽室町 | 42.911546 | 143.050838 |
| 幕別町 | 42.908628 | 143.356092 |
| 倶知安町 | 42.901458 | 140.759012 |
| 恵庭市 | 42.882582 | 141.577769 |
| 京極町 | 42.858227 | 140.884115 |
| 千歳市 | 42.821009 | 141.651006 |
| 蘭越町 | 42.809240 | 140.528380 |
| 浦幌町 | 42.808957 | 143.658578 |
| ニセコ町 | 42.805029 | 140.687991 |
| 豊頃町 | 42.801020 | 143.505890 |
| 喜茂別町 | 42.795434 | 140.934537 |
| 寿都町 | 42.791054 | 140.228827 |
| 真狩村 | 42.763005 | 140.803672 |
| 安平町 | 42.762803 | 141.818034 |
| 留寿都村 | 42.737308 | 140.875624 |
| 厚真町 | 42.723669 | 141.877949 |
| 島牧村 | 42.700496 | 140.061532 |
| 中札内村 | 42.697864 | 143.134395 |
| 黒松内町 | 42.667778 | 140.307778 |
| 更別村 | 42.650386 | 143.187842 |
| 苫小牧市 | 42.634073 | 141.60552 |
| 平取町 | 42.585140 | 142.128699 |
| 豊浦町 | 42.583409 | 140.711966 |
| むかわ町 | 42.574748 | 141.926745 |
| 壮瞥町 | 42.552109 | 140.885836 |
| 白老町 | 42.551247 | 141.355945 |
| 洞爺湖町 | 42.551117 | 140.764274 |
| 長万部町 | 42.513538 | 140.380314 |
| 大樹町 | 42.497658 | 143.278968 |
| 日高町 | 42.480335 | 142.074295 |
| 伊達市 | 42.471943 | 140.864716 |
| 今金町 | 42.429340 | 140.00868 |
| せたな町 | 42.416999 | 139.883273 |
| 登別市 | 42.412778 | 141.106667 |
| 新冠町 | 42.362443 | 142.3184398 |
| 新ひだか町 | 42.341255 | 142.368604 |
| 室蘭市 | 42.315215 | 140.973752 |
| 広尾町 | 42.285931 | 143.311629 |
| 八雲町 | 42.256009 | 140.265261 |
| 奥尻町 | 42.172294 | 139.514115 |
| 浦河町 | 42.168342 | 142.768203 |
| 様似町 | 42.127778 | 142.933889 |
| 森町 | 42.104941 | 140.576402 |
| 鹿部町 | 42.026639 | 140.831672 |
| えりも町 | 42.016389 | 143.148333 |
| 乙部町 | 41.968545 | 140.135388 |
| 厚沢部町 | 41.920949 | 140.225362 |
| 七飯町 | 41.895720 | 140.694405 |
| 江差町 | 41.869195 | 140.127461 |
| 北斗市 | 41.824167 | 140.653056 |
| 上ノ国町 | 41.801111 | 140.121389 |
| 函館市 | 41.768672 | 140.728932 |
| 木古内町 | 41.678375 | 140.437647 |
| 知内町 | 41.598333 | 140.418889 |
| 福島町 | 41.483827 | 140.251330 |
| 松前町 | 41.429968 | 140.110361 |
北海道の一部都市の緯度と、世界各国の都市の緯度を合わせた一覧表です。
| 世界各国の都市 | 緯度 |
|---|---|
| ロヴァニエミ | 66.50 |
| レイキャビク | 64.14 |
| ヘルシンキ | 60.16 |
| ストックホルム | 59.32 |
| オスロ | 59.91 |
| モスクワ | 55.75 |
| コペンハーゲン | 55.67 |
| ダブリン | 53.34 |
| ベルリン | 52.52 |
| アムステルダム | 52.36 |
| ワルシャワ | 52.22 |
| ロンドン | 51.50 |
| ベルリン | 50.84 |
| プラハ | 50.07 |
| キエフ | 50.45 |
| ルクセンブルク | 49.81 |
| バンクーバー | 49.28 |
| パリ | 48.85 |
| ウィーン | 48.20 |
| ミュンヘン | 48.13 |
| ウランバートル | 47.88 |
| シアトル | 47.60 |
| ブダペスト | 47.49 |
| チューリッヒ | 47.37 |
| ユジノサハリンスク | 46.96 |
| ハルビン | 45.75 |
| オタワ | 45.42 |
| ミラノ | 45.46 |
| ヴェネツィア | 45.44 |
| 稚内市 | 45.41 |
| ボローニャ | 44.49 |
| ヤルタ | 44.49 |
| ブカレスト | 44.42 |
| 留萌市 | 43.94 |
| サンマリノ | 43.94 |
| サラエボ | 43.85 |
| 長春 | 43.81 |
| 北見市 | 43.80 |
| 新疆ウイグル | 43.79 |
| 旭川市 | 43.77 |
| フィレンツェ | 43.76 |
| モナコ | 43.73 |
| ピサ | 43.72 |
| ソチ | 43.60 |
| トゥールーズ | 43.60 |
| スプリト | 43.50 |
| マルセイユ | 43.29 |
| ウラジオストク | 43.13 |
| 札幌市 | 43.06 |
| 釧路市 | 42.98 |
| 帯広市 | 42.92 |
| ビシュケク | 42.87 |
| ソフィア | 42.69 |
| ドゥブロヴニク | 42.65 |
| 室蘭市 | 42.31 |
| ローマ | 41.90 |
| シカゴ | 41.87 |
| 函館市 | 41.76 |
| トビリシ | 41.71 |
| サラゴサ | 41.64 |
| 松前町 | 41.43 |
| バルセロナ | 41.38 |
| ポルト | 41.15 |
| バーリ | 41.11 |
| イスタンブール | 41.00 |
| ナポリ | 40.85 |
| ソルトレークシティ | 40.76 |
| ニューヨーク | 40.71 |
| マドリード | 40.41 |
| バクー | 40.40 |
| アンカラ | 39.93 |
| 北京 | 39.90 |
| サマルカンド | 39.62 |
| 平壌 | 39.07 |
| ワシントンD.C. | 38.90 |
| リスボン | 38.72 |
| アテネ | 37.98 |
| ソウル | 37.56 |
| バレッタ | 35.89 |
| 東京都千代田区 | 35.69 |
| 大阪市中央区 | 34.68 |
| ロサンゼルス | 34.05 |
| バグダッド | 33.31 |
| エルサレム | 31.76 |
| 上海 | 31.23 |
| カイロ | 30.04 |
| ニューデリー | 28.61 |
| カトマンズ | 27.71 |
| 那覇市 | 26.21 |
| ドバイ | 25.20 |
| 台北 | 25.03 |
| ハバナ | 23.11 |
| 香港 | 22.31 |
| ホノルル | 21.30 |
| メキシコシティ | 19.43 |
| バンコク | 13.75 |
| ホーチミン | 10.82 |
| マレ | 4.17 |
| クアラルンプール | 3.13 |
| シンガポール | 1.35 |
| ナイロビ | -1.29 |
| ジャカルタ | -6.20 |
| リオデジャネイロ | -22.90 |
| シドニー | -33.86 |
| ケープタウン | -33.92 |
| ブエノスアイレス | -34.60 |
| オークランド | -36.85 |
A.札幌市の緯度経度は「43.062087 / 141.354404」です。
札幌市の緯度は、極東ロシアの「ウラジオストク(北緯43.13)」とほぼ同じです。
A.稚内市の緯度経度は「45.415691 / 141.673105」です。
稚内市の緯度は、イタリア北部の都市「ミラノ(北緯45.46)」や、運河が美しい町「ヴェネツィア(北緯45.44」とほぼ同じです。
A.函館市の緯度経度は「41.768672 / 140.728932」です。
函館市の緯度は、イタリアの首都「ローマ(北緯41.90)」、アメリカの「シカゴ(北緯41.87)」、スペインの「バルセロナ(北緯41.38)」とほぼ同じです。
A.旭川市の緯度経度は「43.770858 / 142.364983」、北見市の緯度経度は「43.802895 / 143.894700」です。
旭川市と北見市の緯度は、第一次世界大戦の導火線となった町「サラエボ(北緯43.85)」、中国の「長春(北緯43.81)」、「新疆ウイグル(北緯43.79)」、イタリアの「フィレンツェ(北緯43.76)」、「モナコ(北緯43.73)」とほぼ同じです。
A.室蘭市の緯度経度は「42.315215 / 140.973752」です。
室蘭市の緯度は、アドリア海の真珠と呼ばれるクロアチアの「ドゥブロヴニク(北緯42.65)」とほぼ同じです。