エリア | 湖沼の名称 | 読み方 | 面積(km2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
道央 | 万計沼 | ばんけいぬま | 0.03 | 札幌市南区 |
道央 | 真簾沼 | まみすぬま | 0.08 | 札幌市南区 |
道央 | 空沼 | からぬま | 0.03 | 恵庭市 |
道央 | オコタンペ湖 | おこたんぺこ | 0.40 | 千歳市 |
道央 | フレ沼 | ふれぬま | 0.05 | 千歳市 |
道央 | 千歳湖 | ちとせこ | 0.06 | 千歳市 |
道央 | 橘湖 | たちばなこ | 0.07 | 白老郡白老町 |
道央 | 大湯沼 | おおゆぬま | 0.02 | 白老郡白老町 |
道央 | 当丸沼 | とうまるぬま | 0.01 | 古宇郡神恵内村 |
道央 | 半月湖 | はんげつこ | 0.03 | 岩内郡共和町 |
道央 | 神仙沼 | しんせんぬま | 0.01 | 岩内郡共和町 |
道央 | 大沼 | おおぬま | 0.08 | 岩内郡共和町 |
道央 | コックリ湖 | こっくりこ | 0.04 | 磯谷郡蘭越町 |
道央 | 口無沼 | くちなしぬま | 0.05 | 苫小牧市 |
道央 | 朝日沼 | あさひぬま | 0.05 | 苫小牧市 |
道央 | 弁天沼 | べんてんぬま | 0.34 | 苫小牧市 |
道央 | マッカ沼 | まっかぬま | 0.03 | 苫小牧市 |
道央 | 大沼 | おおぬま | 0.08 | 勇払郡厚真町 |
道央 | 月ヶ湖 | つきがうみ | 0.10 | 樺戸郡月形町 |
道央 | 豊似湖 | とよにこ | 0.03 | 幌泉郡えりも町 |
道北 | 猿骨沼 | さるこつぬま | 0.22 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | ポロ沼 | ぽろぬま | 1.97 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | カムイト沼 | かむいとぬま | 0.19 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | モケウニ沼 | もけうにぬま | 0.49 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | ポン沼 | ぽんとう | 0.19 | 枝幸郡浜頓別町 |
道北 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | 0.37 | 天塩郡豊富町 |
道北 | 長沼2 | ながぬま | 0.17 | 天塩郡豊富町 |
道北 | ペンケ沼 | ぺんけとう | 1.27 | 天塩郡幌延町 |
道北 | パンケ沼 | ぱんけとう | 3.55 | 天塩郡幌延町 |
道北 | 長沼 | ながぬま | 0.11 | 天塩郡幌延町 |
道北 | 大沼 | おおぬま | 0.05 | 上川郡上川町 |
道北 | 熊ヶ池 | くまがいけ | 0.01 | 上川郡東川町 |
道北 | 大沼 | おおぬま | 0.03 | 上川郡東川町 |
道北 | 小沼 | こぬま | 0.02 | 上川郡東川町 |
道北 | 硫黄沼 | いおうぬま | 0.12 | 上川郡美瑛町 |
オホーツク | リヤウシ湖 | りやうしこ | 0.42 | 網走市 |
オホーツク | チミケップ湖 | ちみけっぷこ | 1.07 | 網走郡津別町 |
十勝 | ヒサゴ沼 | ひさごぬま | 0.07 | 上川郡新得町 |
十勝 | 東雲湖 | しののめこ | 0.04 | 河東郡上士幌町 |
十勝 | 駒止湖 | こまどめこ | 0.02 | 河東郡鹿追町 |
十勝 | 長節湖 | ちょうぶしこ | 1.12 | 中川郡豊頃町 |
十勝 | 湧洞沼 | ゆうどうぬま | 4.43 | 中川郡豊頃町 |
十勝 | キモントウ沼 | きもんとうぬま | 0.46 | 広尾郡大樹町 |
十勝 | キモントウ小沼 | きもんとうこぬま | 0.04 | 広尾郡大樹町 |
十勝 | ホロカヤントウ | ほろかやんとう | 0.39 | 広尾郡大樹町 |
釧路・根室 | 知床沼 | しれとこぬま | 0.04 | 目梨郡羅臼町 |
釧路・根室 | 羅臼湖 | らうすこ | 0.43 | 目梨郡羅臼町 |
釧路・根室 | 知西別湖 | ちにしべつこ | 0.05 | 目梨郡羅臼町 |
釧路・根室 | 茨散沼 | ばらさんとう | 0.30 | 野付郡別海町 |
釧路・根室 | ニシベツ小沼 | にしべつこぬま | 0.20 | 野付郡別海町 |
釧路・根室 | タンネ沼 | たんねとう | 0.23 | 根室市 |
釧路・根室 | オンネ沼 | おんねとう | 0.47 | 根室市 |
釧路・根室 | 南部沼 | なんぶとう | 0.05 | 根室市 |
釧路・根室 | 長節湖 | ちょうぼしこ | 0.41 | 根室市 |
釧路・根室 | 温根沼 | おんねとう | 5.72 | 根室市 |
釧路・根室 | 摩周湖 | ましゅうこ | 19.22 | 川上郡弟子屈町 |
釧路・根室 | パンケトー | ぱんけとー | 2.86 | 釧路市 |
釧路・根室 | ペンケトー | ぺんけとー | 0.30 | 釧路市 |
釧路・根室 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | 0.02 | 釧路市 |
釧路・根室 | 次郎湖 | じろうこ | 0.03 | 釧路市 |
釧路・根室 | 太郎湖 | たろうこ | 0.03 | 釧路市 |
釧路・根室 | オンネトー | おんねとー | 0.23 | 足寄郡足寄町 |
釧路・根室 | ひょうたん沼 | ひょうたんぬま | 0.05 | 釧路市 |
釧路・根室 | シュンクシタカラ湖 | しゅんくしたからこ | 0.11 | 釧路市 |
釧路・根室 | 達古武湖 | たっこぶこ | 1.31 | 釧路郡釧路町 |
釧路・根室 | 大沼 | おおぬま | 0.13 | 厚岸郡浜中町 |
釧路・根室 | 長沼 | ながぬま | 0.13 | 厚岸郡浜中町 |
釧路・根室 | 馬主来沼 | ぱしゅくるとう | 0.28 | 白糠郡白糠町 |
環境省 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 1993