エリア | 湖沼の名称 | 読み方 | 面積(km2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
道央 | 宮島沼 | みやじまぬま | 0.36 | 美唄市 |
道央 | 月ヶ湖 | つきがうみ | 0.10 | 樺戸郡月形町 |
道央 | 幌向大沼 | ほろむいおおぬま | 0.07 | 岩見沢市 |
道央 | 長沼 | ながぬま | 0.07 | 岩見沢市 |
道北 | メグマ沼 | めぐまぬま | 0.25 | 稚内市 |
道北 | 大沼 | おおぬま | 4.67 | 稚内市 |
道北 | 猿骨沼 | さるこつぬま | 0.22 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | ポロ沼 | ぽろぬま | 1.97 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | キモマ沼 | きもまぬま | 0.26 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | カムイト沼 | かむいとぬま | 0.19 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | モケウニ沼 | もけうにぬま | 0.49 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | モケウニ小沼 | もけうにこぬま | 0.13 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | モケウニ第一沼 | もけうにだいいちぬま | 0.08 | 宗谷郡猿払村 |
道北 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | 0.37 | 天塩郡豊富町 |
道北 | オタトマリ沼 | おたとまりぬま | 0.08 | 利尻郡利尻富士町 |
道北 | 長沼2 | ながぬま | 0.17 | 天塩郡豊富町 |
道北 | ペンケ沼 | ぺんけとう | 1.27 | 天塩郡幌延町 |
道北 | パンケ沼 | ぱんけとう | 3.55 | 天塩郡幌延町 |
道北 | 長沼 | ながぬま | 0.11 | 天塩郡幌延町 |
オホーツク | ポン沼 | ぽんとう | - | 紋別市 |
オホーツク | 藻琴湖 | もことこ | 0.98 | 網走市 |
十勝 | 東雲湖 | しののめこ | 0.04 | 河東郡上士幌町 |
十勝 | 湧洞沼 | ゆうどうぬま | 4.43 | 中川郡豊頃町 |
十勝 | キモントウ沼 | きもんとうぬま | 0.46 | 広尾郡大樹町 |
十勝 | キモントウ小沼 | きもんとうこぬま | 0.04 | 広尾郡大樹町 |
十勝 | 生花苗沼 | おいかまないぬま | 1.54 | 広尾郡大樹町 |
十勝 | ホロカヤントウ | ほろかやんとう | 0.39 | 広尾郡大樹町 |
釧路・根室 | 茨散沼 | ばらさんとう | 0.30 | 野付郡別海町 |
釧路・根室 | 兼金沼 | かねきんとう | 0.40 | 野付郡別海町 |
釧路・根室 | ジュンサイ沼 | じゅんさいぬま | 0.02 | 釧路市 |
釧路・根室 | ひょうたん沼 | ひょうたんぬま | 0.05 | 釧路市 |
釧路・根室 | 火散布沼 | ひちりっぷぬま | 3.76 | 厚岸郡浜中町 |
釧路・根室 | 藻散布沼 | もさっぷぬま | 0.62 | 厚岸郡浜中町 |
釧路・根室 | 床潭沼 | とこたんぬま | 0.07 | 厚岸郡厚岸町 |
釧路・根室 | 馬主来沼 | ぱしゅくるとう | 0.28 | 白糠郡白糠町 |
環境省 第4回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書 1993