国土交通省 国土地理院 令和4年 全国都道府県市区町村別面積調の「島面積」に掲載されている島(面積1km²以上)を中心に、北海道の島を一覧表にまとめました。
日本国が実効支配している島を「緑色のピン」、北方領土(ロシア連邦が実効支配している島)を「赤色のピン」で表示しています。
名称 | 読み方 | 所在地 | 面積 |
---|---|---|---|
択捉島 | えとろふとう | 留別村 紗那村 蘂取村 (北方領土) | 3,166.64 km² |
国後島 | くなしりとう | 泊村 留夜別村 (北方領土) | 1,489.27 km² |
色丹島 | しこたんとう | 色丹村 (北方領土) | 247.65 km² |
利尻島 | りしりとう | 利尻郡利尻富士町 利尻郡利尻町 | 182.08 km² |
奥尻島 | おくしりとう | 奥尻郡奥尻町 | 142.70 km² |
礼文島 | れぶんとう | 礼文郡礼文町 | 81.25 km² |
志発島 | しぼつとう | 根室市 (北方領土) | 58.33 km² |
水晶島 | すいしょうとう | 根室市 (北方領土) | 12.13 km² |
多楽島 | たらくとう | 根室市 (北方領土) | 10.91 km² |
勇留島 | ゆりとう | 根室市 (北方領土) | 9.90 km² |
大島(渡島大島) | おおしま | 松前郡松前町 | 9.74 km² |
中島 | なかじま | 川上郡弟子屈町 | 5.81 km² |
天売島 | てうりとう | 苫前郡羽幌町 | 5.47 km² |
焼尻島 | やぎしりとう | 苫前郡羽幌町 | 5.19 km² |
中島 | なかじま | 有珠郡壮瞥町 虻田郡洞爺湖町 | 4.84 km² |
秋勇留島 | あきゆりしま | 根室市 (北方領土) | 2.11 km² |
ユルリ島 | ゆるりとう | 根室市 | 1.98 km² |
小島(松前小島) | こじま | 松前郡松前町 | 1.54 km² |
大島 | おおしま | 色丹村 (北方領土) | 1.28 km² |
大黒島 | だいこくじま | 厚岸郡厚岸町 | 1.07 km² |
厚岸小島 | あっけしこじま | 厚岸郡厚岸町 | 0.06 km² |
貝殻島 | かいがらじま | 根室市 (北方領土) | - |
A.北海道本島を除いて最も大きな島は、北方領土の「択捉島(えとろふとう)」です。
択捉島の面積は3,166.64km²あり、日本国内では本州、北海道、九州、四国に次いで5番目に大きい島となります。
A.奥尻島、利尻島、礼文島、天売島、焼尻島、洞爺湖の中島です。